io proporrei di fare il calciomercato in due occasioni:
1} 3 gennaio (lunedì sera) pizzata alla casa e vai col liscio
2} 1 febbraio (lunedì sera) pizzata alla casa e saluti e auguri per giugno (fine campionato)
Per adesioni firmate sotto
lunedì 20 dicembre 2010
venerdì 10 dicembre 2010
Commenti GIORNATA 15
Con calma...ci sono segnali di risveglio importanti...ora manca piu la giornata da fare il botto e poi siamo a posto...speriam!
Situazione Massi e panchina del Leo
Allora...partiamo dal Leo che è piu semplice:
Io sinceramente nn ho capito perche nn hai messo la panchina...sei sonato! Quando sei li intanto falla poi se nn va bene il pomeriggio la cambi!!! Mha... Il 6 politico nn esiste...e dalla panca nn si puo prendere nessuno...quindi io dico che ti è gia andata di lusso che sei riuscito a fare una cappa anche in 10 e che ti hanno giocato un bel po di giocatori....
Per quanto riguarda Massi io i conti nn li faccio piu anche perche nn su cosa li devo fare i conti....diciamo che la situazione è un po come quella del Bologna...segna, vince, ma i problemi socetari vanno oltre...quindi ci sarebbe bisogno di qualche imprenditore che crede in questo progetto....
Io sinceramente nn ho capito perche nn hai messo la panchina...sei sonato! Quando sei li intanto falla poi se nn va bene il pomeriggio la cambi!!! Mha... Il 6 politico nn esiste...e dalla panca nn si puo prendere nessuno...quindi io dico che ti è gia andata di lusso che sei riuscito a fare una cappa anche in 10 e che ti hanno giocato un bel po di giocatori....
Per quanto riguarda Massi io i conti nn li faccio piu anche perche nn su cosa li devo fare i conti....diciamo che la situazione è un po come quella del Bologna...segna, vince, ma i problemi socetari vanno oltre...quindi ci sarebbe bisogno di qualche imprenditore che crede in questo progetto....
Classifica generale
| Mirco | 1088 |
| Andrea | 1082 |
| Matteo | 1079,5 |
| Alessa | 1078,5 |
| Luca | 1049 |
| Davide | 1024,5 |
| Toffo | 993 |
| Massimo | 933,5 |
Risultati GIORNATA 15
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
venerdì 3 dicembre 2010
martedì 30 novembre 2010
Commenti GIORNATA 14
Qui si parla di resistere alle cariche nemiche e limitare i danni fino a gennaio dove finalmente potrò silurare i buzzi e tentare di raccattare qualche punticino...
Classifica generale
| Mirco | 1016 |
| Matteo | 1012 |
| Andrea | 1009 |
| Alessa | 992,5 |
| Luca | 962,5 |
| Davide | 953,5 |
| Massimo | 933,5 |
| Toffo | 930,5 |
Risultati GIORNATA 14
| Matteo | pti | Mirco | pti | Massimo | pti |
| Muslera | 5 | storari | 5,5 | Handanovic | 9,5 |
| Bovo | 8 | nesta | 5,5 | ziegler | 5,5 |
| Lichtsteiner | 6 | lucio | 6 | Cassani | 6,5 |
| Zapata | 6 | silvestre | 9,5 | Cassetti | 4,5 |
| Gimenez | 6 | domizi | 6 | Snejder | 6 |
| Marcolini | 6 | hamsik | 4,5 | Guberti | 5 |
| Menez | 6 | sanchez | 7 | Schelotto | 6 |
| Stankovic | 18 | cossu | 6,5 | ||||| | 0 |
| Iaquinta | 6,5 | ibra | 7 | meggiorini | 6 |
| Lavezzi | 5 | toni | 5,5 | Zarate | 6,5 |
| Pellissier | 6 | matri | 13,5 | Pandev | 6 |
| BONUS DIFESA | 3 | BONUS DIFESA | 3 | BONUS DIFESA | 0 |
| TOT | 81,5 | TOT | 79,5 | TOT | 61,5 |
| Davide | pti | Andrea | pti | Alessa | pti |
| Castellazzi | 4,5 | DE SANCTIS | 1,5 | Abbiati | 5,5 |
| Zaccardo | 6 | BALZARETTI | 8 | Juan | 5 |
| Santon | 5,5 | CRISCITO | 6 | Gastaldello | 7,5 |
| Riise | 5 | BONUCCI | 6 | Astori | 6 |
| Chiellini | 6,5 | DIAS | 6 | Pizarro | 5 |
| Cambiasso © | 10 | KRASIC | 5 | Hernanes | 9 |
| Giaccherini | 5,5 | DIAMANTI | 6 | Simplicio | 4,5 |
| Almiron | 5,5 | DE ROSSI | 5 | Candreva | 6 |
| Miccoli | 10,5 | DOSSENA | 5 | Cavani | 5 |
| Jeda | 5,5 | PAZZINI | 9,5 | Borriello | 5 |
| Di Vaio | 6 | DI NATALE | 17 | Floccari | 6 |
| BONUS DIFESA | 1 | BONUS DIFESA | 1 | BONUS DIFESA | 0 |
| TOT | 71,5 | TOT | 76 | TOT | 64,5 |
| Leo | pti | Toffo | pti |
| sirigu | 6 | julio sergio | 3 |
| ranocchia | 6 | cannavaro | 4,5 |
| t.silva | 6 | munoz | 6 |
| masiello | 6 | von bergen | 5,5 |
| rossi | 5,5 | mantovani | 6 |
| seedorf | 5,5 | ledesma | 6 |
| maggio | 4,5 | veloso | 5 |
| palombo | 6 | melo | 6 |
| quagliarella | 5,5 | pastore | 6 |
| robinho | 10,5 | alvarez | 5,5 |
| Del piero | 6 | possanzini | 5,5 |
| BONUS DIFESA | 0 | BONUS DIFESA | 0 |
| TOT | 67,5 | TOT | 59 |
venerdì 26 novembre 2010
Commenti GIORNATA 13
Oh my god...
Bravi i primi 4 in classifica, ottime formazioni ecc...pero c'è da dire che avete anche un culo fuori dal mondo! Mi sta bene che krasic prenda 7+gol(effettivamente mi ricredo e avendolo visto giocare dico che è una bomba) pero ci sono di quei voti che io mi "attasto se ci sono"...
Cmq pace nn è che me ne frega piu di tanto....
La cosa che mi interessa è che se entro domenica non ho ALMENO LA META' dei soldi di ogniuno si scioperaaaa!
Sono ultimo, ogni volta aprire la pag dei voti e vedere che santon ha preso 3 non è il massimo della gioia, quindi non h nessuna convenienza a continuare a fare i conti senza soldi, anche perche se si arriva al punto che uno non puo piu recuperare i punti al primo col cazzo che li da i soldi...
Io li ho gia messi nella busta quindi LEO e MASSI sono pregati di dare i soldi(almeno 25€ entro domenica e altri 25 per la prox giornata)...Grazie
Classifica generale
| Mirco | 936,5 |
| Andrea | 933 |
| Matteo | 930,5 |
| Alessa | 928 |
| Luca | 895 |
| Davide | 882 |
| Massimo | 872 |
| Toffo | 871,5 |
Risultati GIORNATA 13
| Matteo | pti | Mirco | pti | Massimo | pti |
| Curci | 5 | storari | 7 | Handanovic | 3 |
| Nagatomo | 7,5 | lucio | 6,5 | ziegler | 6 |
| Bovo | 6 | nesta | 7 | Cassani | 8 |
| Lichtsteiner | 6 | silvestre | 6,5 | Cassetti | 5 |
| Lucchini | 6,5 | hamsik | 13,5 | Snejder | 4 |
| Inler | 5 | aquilani | 6,5 | Guberti | 6 |
| Menez | 10,5 | cossu | 8 | Schelotto | 5 |
| Stankovic | 5,5 | ambrosini | 6,5 | Conti | 9 |
| Lavezzi | 8 | ibra | 10 | Eto'o | 8 |
| Mascara | 6 | matri | 9 | Zarate | 7 |
| Pellissier | 10 | acquafresca | 5,5 | Pandev | 4 |
| BONUS DIFESA | 3 | BONUS DIFESA | 0 | BONUS DIFESA | 0 |
| TOT | 79 | TOT | 86 | TOT | 65 |
| Davide | pti | Andrea | pti | Alessa | pti |
| Cestellazzi | 4 | DE SANCTIS | 5 | Abbiati | 7,5 |
| Chiellini | 6,5 | BALZARETTI | 7 | Juan | 6,5 |
| Santon | 4 | BONUCCI | 6 | Gastaldello | 5 |
| Zaccardo | 6 | CRISCITO | 4,5 | Astori | 5 |
| Giaccherini | 6,5 | DIAS | 6 | Portanova | 5 |
| Cambiasso | 6 | CAMPAGNARO | 6,5 | Hernanes | 6 |
| Zanetti j | 4,5 | KRASIC | 9,5 | Simplicio | 5,5 |
| Biondini | 5,5 | DOSSENA | 6 | Candreva | 6 |
| Jeda | 5,5 | GARGANO | 7 | Cavani | 11 |
| Di Vaio | 5,5 | DI NATALE | 6,5 | Borriello | 9,5 |
| Micculin' | 10 | PAZZINI | 17 | Floccari | 9,5 |
| BONUS DIFESA | BONUS DIFESA | 1 | BONUS DIFESA | 1 | |
| TOT | 64 | TOT | 82 | TOT | 77,5 |
| Leo | pti | Toffo | pti |
| Sirigu | 6 | julio sergio | 7 |
| Ranocchia | 6 | cannavaro | 6 |
| T.silva | 7 | munoz | 6 |
| Burdisso | 4 | von bergen | 6 |
| lucarelli | 6,5 | pastore | 6,5 |
| seedorf | 7 | ledesma | 6 |
| rossi | 6,5 | veloso | 5,5 |
| gattuso | 6,5 | melo | 7 |
| robinho | 6 | marques | 5,5 |
| quagliarella | 6,5 | maxi lopez | 4 |
| bojinov | 5 | |||| | 0 |
| BONUS DIFESA | 3 | BONUS DIFESA | 0 |
| TOT | 70 | TOT | 59,5 |
mercoledì 24 novembre 2010
sabato 20 novembre 2010
martedì 16 novembre 2010
Classifica generale
| |||||||||||||||||
Giocatore misterioso mirco
A prescindere dal fatto che alvarez è un centrocampista e te lo hai messo in difesa, ti ho messo in campo il difensore che ha preso di meno tra quelli che hai...
PS cmq anche a me manca un tuo difensore nella lista...
PS cmq anche a me manca un tuo difensore nella lista...
Risultati GIORNATA 12
| Matteo | pti | Mirco | pti | Massimo | pti |
| Curci | 6,5 | storari | 5 | Handanovic | 10 |
| Antonini | 6 | lucio | 6 | cassani | 6 |
| Bovo | 6 | nesta | 6,5 | gamberini | 6,5 |
| Lichtsteiner | 6,5 | silvestre | 6 | ziegler | 6,5 |
| Gimenez | 6,5 | alvarez(cat) | 0 | pirlo | 6 |
| Inler | 6 | hamsik | 4 | guberti | 5,5 |
| Menez | 5,5 | sanchez | 9 | snejder | 6 |
| Stankovic | 5,5 | aquilotto | 8 | schelotto | 5,5 |
| Gilardino | 10 | cossu | 6 | eto'o | 6 |
| Iaquinta | 10 | matri | 5 | eder | 5 |
| Lavezzi | 7 | ibra | 10 | pandev | 5,5 |
| BONUS DIFESA | 0 | BONUS DIFESA | 0 | BONUS DIFESA | 0 |
| TOT | 75,5 | TOT | 65,5 | TOT | 68,5 |
| Davide | pti | Andrea | pti | Alessa | pti |
| Castellazzi | 5 | DE SANCTIS | 4 | abbiati | 6 |
| Chiellini | 7 | CRISCITO | 6 | donati | 3,5 |
| Riise | 6 | BALZARETTI | 8 | astori | 6 |
| Zaccardo | 6 | BONUCCI | 6,5 | gastaldello | 6,5 |
| Giaccherini | 6,5 | MEXES | 7 | portanova | 6 |
| Zanetti J | 5,5 | DIAMANTI | 6 | boateng | 6 |
| Bogliacino | 6,5 | PEPE | 5 | dzemaili | 6,5 |
| Biondini | 5,5 | DE ROSSI | 6,5 | candreva | 10,5 |
| Di Vaio | 10 | BARRETO | 6,5 | floccari | 9,5 |
| Mutu | 6 | PAZZINI | 5,5 | cavani | 5,5 |
| Miccoli | 7 | DI NATALE | 18 | borriello | 5,5 |
| BONUS DIFESA | BONUS DIFESA | 3 | BONUS DIFESA | 1 | |
| TOT | 71 | TOT | 82 | TOT | 72,5 |
| Leo | pti | Toffo | pti |
| boruc | 6 | julio sergio | 5,5 |
| ranocchi | 9,5 | cannavaro | 5 |
| burdisso | 6 | munoz | 6 |
| t.silva | 6,5 | von bergen | 6 |
| seedorf | 7 | ledesma | 7 |
| gattuso | 5,5 | vargas | 5,5 |
| maggio | 5,5 | marques | 7,5 |
| rossi | 6 | isla | 6 |
| quagliarella | 6 | milito | 5 |
| del piero | 5,5 | vucinic | 5 |
| bojinov | 5,5 | maxi lopez | 6 |
| BONUS DIFESA | 0 | BONUS DIFESA | 0 |
| TOT | 69 | TOT | 64,5 |
venerdì 12 novembre 2010
Classifica generale
| Mirco | 785 |
| Alessa | 778 |
| Matteo | 776 |
| Andrea | 769 |
| Luca | 756 |
| Toffo | 747,5 |
| Davide | 747 |
| Massimo | 738,5 |
2^a GIUSTIFICAZIONE MASSI
I -10 pti nel bonus difesa sono la 2^a giustifica...d'ora in poi sono 0 punti...svegliati!!!!
Risultati GIORNATA 11
| Matteo | pti | Mirco | pti | Massimo | pti |
| Eduardo | 6 | storari | 5,5 | Handanovic | 5 |
| Antonini | 6 | lucio | 6 | cassani | 6 |
| De Silvestri | 5,5 | zauri | 6 | gamberini | 5,5 |
| Lucchini | 5,5 | silvestre | 6,5 | volta | 5 |
| Nagatomo | 6 | cossu | 4,5 | conti | 6 |
| Inler | 6,5 | hamsik | 6 | guberti | 6 |
| Marcolini | 6 | aquilani | 5,5 | asamoha | 6,5 |
| Menez | 8 | sanchez | 6 | rafinha | 6,5 |
| Gilardino | 9,5 | matri | 5 | eto'o | 7,5 |
| Lavezzi | 10,5 | ibra | 10,5 | eder | 7 |
| Pato | 9,5 | toni | 6 | zarate | 5,5 |
| BONUS DIFESA | 1 | BONUS DIFESA | 0 | BONUS DIFESA | -10 |
| TOT | 80 | TOT | 67,5 | TOT | 56,5 |
| Davide | pti | Andrea | pti | Alessa | pti |
| Castellazzi | 4,5 | DE SANCTIS | 6 | abbiati | 4,5 |
| Riise | 6 | MEXES | 7 | donati | 6 |
| Zaccardo | 7,5 | BONUCCI | 5 | astori | 5,5 |
| Santon | 4,5 | CRISCITO | 6,5 | gastaldello | 6,5 |
| Chiellini | 7 | BALZARETTI | 6 | portanova | 6,5 |
| Giaccherini | 6,5 | DOSSENA | 5,5 | boateng | 6 |
| Zanetti | 5,5 | PEPE | 5 | dzemaili | 5,5 |
| Bogliacino | 6 | DE ROSSI | 6,5 | candreva | 5 |
| Mutu | 5,5 | DIAMANTI | 10,5 | floccari | 5,5 |
| Miccoli | 5,5 | PAZZINI | 5,5 | cavani | 7,5 |
| Di Vaio | 6 | BARRETO | 5 | borriello | 10 |
| BONUS DIFESA | 1 | BONUS DIFESA | 1 | BONUS DIFESA | 1 |
| TOT | 65,5 | TOT | 69,5 | TOT | 69,5 |
| Leo | pti | Toffo | pti |
| boruc | 0,5 | julio sergio | 3,5 |
| t.silva | 5 | mantovani | 6 |
| ranocchia | 6 | von bergen | 6 |
| burdisso | 5,5 | cannavaro | 6,5 |
| masiello | 6 | veloso | 6,5 |
| rossi m | 6 | pastore | 5 |
| palombo | 6 | ledesma | 5 |
| marchionni | 6 | vargas | 5,5 |
| delpiero | 5,5 | maxi lopez | 10 |
| quagliarella | 9,5 | milito | 8,5 |
| robinho | 9 | kutuzov | 6 |
| BONUS DIFESA | 0 | BONUS DIFESA | 0 |
| TOT | 65 | TOT | 68,5 |
martedì 9 novembre 2010
Commenti GIORNATA 10
Facciamo un lavoro:
DATO CHE, io il giorno studio, fumo, mangio,dormo, vado all'unipi, ecc....
DATO CHE, io domani ho un bell'esamino potento...
DATO CHE, nostante abbia questo esame del cazzo ho fatto uguale i conti....
E DATO CHE, nonostante io sia penultimo e il toffo ultimo abbiamo gia dato i soldi(nn è che ce li ripigliamo solo perche siamo ultimi)...
Si prega i signori fantallenatori di questa cippa di
SGANCIARE IL GRANO
Perche se no me col cazzo che li faccio i conti...Data di scadenza 25 novembre 2010...GRAZIE MILLE!!!!
DATO CHE, io il giorno studio, fumo, mangio,dormo, vado all'unipi, ecc....
DATO CHE, io domani ho un bell'esamino potento...
DATO CHE, nostante abbia questo esame del cazzo ho fatto uguale i conti....
E DATO CHE, nonostante io sia penultimo e il toffo ultimo abbiamo gia dato i soldi(nn è che ce li ripigliamo solo perche siamo ultimi)...
Si prega i signori fantallenatori di questa cippa di
SGANCIARE IL GRANO
Perche se no me col cazzo che li faccio i conti...Data di scadenza 25 novembre 2010...GRAZIE MILLE!!!!
Classifica generale
| Mirco | 717,5 |
| Alessa | 708,5 |
| Andrea | 699,5 |
| Matteo | 696 |
| Luca | 691 |
| Massimo | 682 |
| Davide | 681,5 |
| Toffo | 679 |
GIUSTIFICAZIONE MASSI
Massi ha usato la formasone della volta scorsa usando la giustificazione...
Risultati GIORNATA 10
| Matteo | pti | Mirco | pti | Massimo | pti |
| Curci | 6 | storari | 5,5 | Handanovic | 5,5 |
| Bovo | 7 | lucio | 5,5 | cassani | 6 |
| Lichtsteiner | 5,5 | nesta | 6 | gamberini | 6 |
| Lucchini | 7 | silvestre | 5,5 | ziegler | 6 |
| Gimenez | 9,5 | zauri | 6 | sneijder | 5 |
| Inler | 8 | hamsik | 6 | guberti | 5 |
| Menez | 5 | aquilani | 7 | asamoha | 6 |
| Marcolini | 6 | sanchez | 7 | rafinha | 6 |
| Gilardino | 6 | matri | 5,5 | eto'o | 9,5 |
| Lavezzi | 6 | ibra | 7 | eder | 6 |
| Pato | 9,5 | toni | 5,5 | zarate | 6 |
| BONUS DIFESA | 0 | BONUS DIFESA | 1 | BONUS DIFESA | 0 |
| TOT | 75,5 | TOT | 67,5 | TOT | 67 |
| Davide | pti | Andrea | pti | Alessa | pti |
| Castellazzi | 5 | DE SANCTIS | 6,5 | abbiati | 3,5 |
| Maicon | 6 | CRISCITO | 6,5 | samuel | 5 |
| Riise | 5 | BALZARETTI | 7,5 | astori | 6,5 |
| Zaccardo | 5,5 | BONUCCI | 6 | gastaldello | 6,5 |
| Almiron | 6 | DIAS | 4 | portanova | 6 |
| Zanetti J | 5,5 | PEPE | 6 | hernanes | 5,5 |
| Giaccherini | 6 | De ROSSI | 6,5 | piatti | 5,5 |
| Biondini | 6 | DIAMANTI | 7 | candreva | 5 |
| Mutu | 6,5 | DI NATALE | 5 | floccari | 5,5 |
| Di Vaio | 11 | PAZZINI | 5,5 | cavani | 13,5 |
| Micculin' | 5,5 | BARRETO | 9 | borriello | 10 |
| BONUS DIFESA | 0 | BONUS DIFESA | 3 | BONUS DIFESA | 1 |
| TOT | 68 | TOT | 72,5 | TOT | 73,5 |
| Leo | pti | Toffo | pti |
| boruc | 6 | julio sergio | 6,5 |
| ranocchia | 6 | mantovani | 4,5 |
| lucarelli | 5 | von bergen | 5 |
| kaladze | 6 | munoz | 6,5 |
| rossi | 5,5 | pastore | 7,5 |
| gattuso | 6,5 | marques | 5 |
| seedorf | 8 | ledesma | 6,5 |
| palombo | 6,5 | vargas | 6,5 |
| delpiero | 10 | maxi lopez | 5 |
| quagliarella | 9,5 | milito | 4,5 |
| robinho | 4,5 | vucinic | 9,5 |
| BONUS DIFESA | 0 | BONUS DIFESA | 0 |
| TOT | 73,5 | TOT | 67 |
venerdì 5 novembre 2010
giovedì 4 novembre 2010
PIPPO INZAGHI RE DEI BOMBER D'EUROPA!!!!
ALTRO CHE IL PRINCIPE CHE DIVENTA RE X UNA NOTTE!!!
QUESTO è IL VERO RE!! PIPPOOOOOOO INZAGHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
QUESTO è IL VERO RE!! PIPPOOOOOOO INZAGHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
lunedì 1 novembre 2010
OT--> Fatevi una cultura
Video futsal
Al link qui sopra troverete una trenata di partite di calcio a 5 a dei livelli leggermente piu altri dei nostri.....cmq i primi video sono quelli degli europei, poi ci sono anche quelli della serie a(alcuni sono ailaits)....
Rinnovo l'invito: fatevi una cultura....
Al link qui sopra troverete una trenata di partite di calcio a 5 a dei livelli leggermente piu altri dei nostri.....cmq i primi video sono quelli degli europei, poi ci sono anche quelli della serie a(alcuni sono ailaits)....
Rinnovo l'invito: fatevi una cultura....
Commenti GIORNATA 9
Si parla di "raschiare il fondo del burattolo"...TOFFOOOOOOO!!!! Conquisterò con ogni mezzo a mia disposizione l'ultimo posto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La cosa piu bella è andare a fare i conti e fare prima un excursus veloce: Mutu...vedi che avevo ragione....6,5 appena rientrato(una sicurezza), poi si va dal Giovax...nn sbaglia un colpo 6,5, poi Julione che nn mi tradisce mai...6,5 senza gol(e intanto penso: dai che oggi si scoppia il bonus difesa)....poi qui finisce la parte ganza e iniziano i vari Almiron, Riise, Di Vaio e Ghezzal.....
Ora la domanda è questa....ma per quale assurdo motivo, quel giorno di estate, tra tutti gli scarponi del campionato di serie A, ho comprato GHEZZAL!!!???????????? Mha...viva la topa....
La cosa piu bella è andare a fare i conti e fare prima un excursus veloce: Mutu...vedi che avevo ragione....6,5 appena rientrato(una sicurezza), poi si va dal Giovax...nn sbaglia un colpo 6,5, poi Julione che nn mi tradisce mai...6,5 senza gol(e intanto penso: dai che oggi si scoppia il bonus difesa)....poi qui finisce la parte ganza e iniziano i vari Almiron, Riise, Di Vaio e Ghezzal.....
Ora la domanda è questa....ma per quale assurdo motivo, quel giorno di estate, tra tutti gli scarponi del campionato di serie A, ho comprato GHEZZAL!!!???????????? Mha...viva la topa....
Classifica generale
| Mirco | 650 |
| Alessa | 635 |
| Andrea | 627 |
| Matteo | 620,5 |
| Luca | 617,5 |
| Massimo | 615 |
| Davide | 613,5 |
| Toffo | 612 |
Risultati GIORNATA 9
| Matteo | pti | Mirco | pti | Massimo | pti |
| Curci | 6,5 | storari | 5,5 | Handanovic | 10 |
| Antonini | 5,5 | lucio | 6,5 | cassani | 6 |
| Bovo | 6,5 | nesta | 5,5 | gamberini | 6 |
| Lichtsteiner | 6 | silvestre | 6 | ziegler | 6,5 |
| Nagatomo | 6,5 | jimenez | 6 | sneijder | 5 |
| Gmenez | 6 | cossu | 8 | guberti | 6 |
| Inler | 6,5 | hamsik | 7 | pirlo | 5 |
| Montolivo | 6 | sanchez | 11 | rafinha | 6,5 |
| Gilardino | 5 | ibra | 9,5 | eto'o | 5,5 |
| Lavezzi | 9,5 | matri | 5,5 | eder | 5 |
| Pato | 4 | caracciolo | 6,5 | zarate | 6,5 |
| BONUS DIFESA | 1 | BONUS DIFESA | 0 | BONUS DIFESA | 0 |
| TOT | 69 | TOT | 77 | TOT | 68 |
| Davide | pti | Andrea | pti | Alessa | pti |
| Julio Cesar | 6,5 | DE SANCTIS | 6 | abbiati | 4 |
| Maicon | 6 | CRISCITO | 7 | samuel | 7 |
| Riise | 6 | BALZARETTI | 6,5 | juan | 5,5 |
| Santon | 5 | BONUCCI | 6 | gastaldello | 6,5 |
| Zaccardo | 6 | MOTTA | 6 | astori | 6,5 |
| Cambiasso | 6 | DE ROSSI | 6 | boateng | 4,5 |
| Giovinco | 6,5 | DOSSENA | 5,5 | hernanes | 5,5 |
| Giaccherini | 5,5 | PEPE | 5,5 | piatti | 6,5 |
| Ghezzal | 5 | DI NATALE | 6 | cavani | 6 |
| Mutu | 6,5 | PAZZINI | 10 | floccari | 6 |
| Di Vaio | 5 | BARRETO | 2 | borriello | 6 |
| BONUS DIFESA | 1 | BONUS DIFESA | 1 | BONUS DIFESA | 3 |
| TOT | 65 | TOT | 67,5 | TOT | 67 |
| Leo | pti | Toffo | pti |
| Sirigu | 5 | julio sergio | 6,5 |
| masiello a | 6 | mantovani | 6 |
| ranocchia | 7 | cannavaro | 6 |
| burdisso | 10 | munoz | 5 |
| lucarelli | 5 | pastore | 6,5 |
| gattuso | 5,5 | marques | 6,5 |
| rossi | 5,5 | melo | 7 |
| palombo | 6,5 | alvarez | 5,5 |
| robinho | 5 | ledesma | 8 |
| delpiero | 10,5 | vucinic | 10 |
| bojinov | 5,5 | \\\\ | 0 |
| BONUS DIFESA | 3 | BONUS DIFESA | 0 |
| TOT | 74,5 | TOT | 67 |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)