| Matteo | pti | Mirco | pti | Massimo | pti |
| Muslera | 5 | storari | 5,5 | Handanovic | 9,5 |
| Bovo | 8 | nesta | 5,5 | ziegler | 5,5 |
| Lichtsteiner | 6 | lucio | 6 | Cassani | 6,5 |
| Zapata | 6 | silvestre | 9,5 | Cassetti | 4,5 |
| Gimenez | 6 | domizi | 6 | Snejder | 6 |
| Marcolini | 6 | hamsik | 4,5 | Guberti | 5 |
| Menez | 6 | sanchez | 7 | Schelotto | 6 |
| Stankovic | 18 | cossu | 6,5 | ||||| | 0 |
| Iaquinta | 6,5 | ibra | 7 | meggiorini | 6 |
| Lavezzi | 5 | toni | 5,5 | Zarate | 6,5 |
| Pellissier | 6 | matri | 13,5 | Pandev | 6 |
| BONUS DIFESA | 3 | BONUS DIFESA | 3 | BONUS DIFESA | 0 |
| TOT | 81,5 | TOT | 79,5 | TOT | 61,5 |
| Davide | pti | Andrea | pti | Alessa | pti |
| Castellazzi | 4,5 | DE SANCTIS | 1,5 | Abbiati | 5,5 |
| Zaccardo | 6 | BALZARETTI | 8 | Juan | 5 |
| Santon | 5,5 | CRISCITO | 6 | Gastaldello | 7,5 |
| Riise | 5 | BONUCCI | 6 | Astori | 6 |
| Chiellini | 6,5 | DIAS | 6 | Pizarro | 5 |
| Cambiasso © | 10 | KRASIC | 5 | Hernanes | 9 |
| Giaccherini | 5,5 | DIAMANTI | 6 | Simplicio | 4,5 |
| Almiron | 5,5 | DE ROSSI | 5 | Candreva | 6 |
| Miccoli | 10,5 | DOSSENA | 5 | Cavani | 5 |
| Jeda | 5,5 | PAZZINI | 9,5 | Borriello | 5 |
| Di Vaio | 6 | DI NATALE | 17 | Floccari | 6 |
| BONUS DIFESA | 1 | BONUS DIFESA | 1 | BONUS DIFESA | 0 |
| TOT | 71,5 | TOT | 76 | TOT | 64,5 |
| Leo | pti | Toffo | pti |
| sirigu | 6 | julio sergio | 3 |
| ranocchia | 6 | cannavaro | 4,5 |
| t.silva | 6 | munoz | 6 |
| masiello | 6 | von bergen | 5,5 |
| rossi | 5,5 | mantovani | 6 |
| seedorf | 5,5 | ledesma | 6 |
| maggio | 4,5 | veloso | 5 |
| palombo | 6 | melo | 6 |
| quagliarella | 5,5 | pastore | 6 |
| robinho | 10,5 | alvarez | 5,5 |
| Del piero | 6 | possanzini | 5,5 |
| BONUS DIFESA | 0 | BONUS DIFESA | 0 |
| TOT | 67,5 | TOT | 59 |
il 18 a stankovic nn si puo vedere...prendiam anche questo e nn molliamo un cazzo
RispondiEliminamirko ti ricordo ke gioka nell'inter..
RispondiElimina