| "L'Aperitiva" di Davide | |||||
| Portieri | |||||
| Castellazzi | 1 | ||||
| Julio Cesar | 55 | ||||
| Orlandoni | 1 | ||||
| Difensori | |||||
| Basta | 1 | ||||
| Chiellini | 45 | ||||
| Maicon | 45 | ||||
| Morleo | 1 | ||||
| Pasquale | 1 | ||||
| Riise | 27 | ||||
| Santon | 1 | ||||
| Zaccardo | 7 | ||||
| Centrocampisti | |||||
| Barrientos | 1 | ||||
| Biondini | 1 | ||||
| Bogliacino | 1 | ||||
| Bresciano | 1 | ||||
| Cambiasso© | 13 | ||||
| Giovinco | 27 | ||||
| Thiago Motta | 1 | ||||
| Zanetti J. | 1 | ||||
| Attaccanti | |||||
| Di Vaio | 20 | ||||
| Ghezzal | 1 | ||||
| Granoche | 1 | ||||
| Malonga | 1 | ||||
| Miccoli | 45 | ||||
| Mutu | 1 | ||||
| TOTALE | 300 | ||||
| CAPITALE | 0 | ||||
venerdì 27 agosto 2010
Davide
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento